




| 品牌 | 博宇环保 | 
|---|
橡胶带式真空过滤机采用了固定真空盒,胶带在真空盒上滑动,真空盒与胶带间构成运动密封的结构型式。它能连续自动完成过滤、滤饼洗涤、卸渣、滤布再生等工艺操作,并且母液有与滤饼洗涤液可以分段收集。橡胶带式真空过滤机具有过滤效率高、生产能力大、洗涤效率好,滤饼水分低、操作灵活、维护简单等优点。【橡胶带式真空过滤机技术】
橡胶带式真空过滤机是以真空负压为推动力实现固液分离的设备,在结构上,过滤区段沿水平长度方向布置,可以连续完成过滤、洗涤、吸干、滤布再生等作业。设备具有过滤效率高、生产能力大、洗涤效果好、滤饼水分低、操作灵活,维修费用低等优点。可广泛应用于冶金、矿山、化工、造纸、食品、制药、环保等领域中的固液分离,尤其在烟气脱硫中的石膏脱水方面(FGD)有良好的应用。【橡胶带式真空过滤机技术】
二、技术参数(更多参数请参考www.zcboyu。。com)
过滤宽度/M  | 1.3  | 1.8  | 2.0  | 2.5  | 3.2  | 4.0  | 4.5  | ||||||||
过滤长度/M  | N(整数)  | 过滤面积/m2  | 重量/T  | 过滤面积/m2  | 重量/T  | 过滤面积/m2  | 重量/T  | 过滤面积/m2  | 重量/T  | 过滤面积/m2  | 重量/T  | 过滤面积/m2  | 重量/T  | 过滤面积/m2  | 重量/T  | 
8  | 3  | 10.4  | 8.3  | 14.4  | 12.7  | 16  | 14.2  | 20  | 20.0  | 25.6  | 26.3  | ||||
10  | 4  | 13.0  | 9.0  | 18.0  | 13.7  | 20  | 15.4  | 25  | 22.0  | 32.0  | 28.5  | ||||
12  | 5  | 15.6  | 10.5  | 21.6  | 15.3  | 24  | 17.2  | 30  | 25.3  | 38.4  | 32.9  | 40  | 48.0  | 54  | 55.0  | 
14  | 6  | 18.2  | 11.5  | 25.2  | 16.6  | 28  | 18.7  | 35  | 27.4  | 45.0  | 35.3  | 56  | 51.0  | 63  | 57.9  | 
16  | 7  | 20.8  | 12.5  | 28.8  | 17.9  | 32  | 20.2  | 40  | 29.5  | 51.2  | 37.7  | 64  | 53.6  | 72  | 60.8  | 
18  | 8  | 23.4  | 13.5  | 32.4  | 19.2  | 36  | 21.7  | 45  | 31.6  | 58.0  | 40.1  | 72  | 56.2  | 81  | 63.7  | 
20  | 9  | 26.0  | 14.5  | 36.0  | 20.5  | 40  | 28.0  | 50  | 38.6  | 64.0  | 42.5  | 80  | 58.8  | 90  | 72.0  | 
22  | 10  | 39.6  | 21.8  | 44  | 30.0  | 55  | 40.9  | 70.4  | 51.0  | 88  | 66.6  | 99  | 75.2  | ||
24  | 11  | 48  | 32.0  | 60  | 43.2  | 77.0  | 53.5  | 96  | 69.4  | 108  | 78.4  | ||||
26  | 12  | 65  | 45.5  | 83.2  | 56.0  | 104  | 72.2  | 117  | 81.6  | ||||||
28  | 13  | 89.6  | 58.5  | 112  | 75.0  | 126  | 84.8  | ||||||||
30  | 14  | 96.0  | 61.0  | 120  | 77.8  | 135  | 88.0  | ||||||||
A(m)  | N<5  | 0.20  | 0.20  | 0.25  | 0.25  | 0.40  | |||||||||
N≥5  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.40  | 0.40  | 0.40  | 0.40  | ||||||||
B(m)  | N<5  | 0.45  | 0.45  | 0.45  | 0.45  | 0.52  | |||||||||
N≥5  | 0.45  | 0.45  | 0.45  | 0.52  | 0.645  | 0.645  | 0.645  | ||||||||
C(m)  | N<5  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.60  | |||||||||
5≤N≤9  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.60  | 1.675  | 1.675  | 1.675  | ||||||||
N>9  | 1.30  | 1.30  | 1.60  | 1.675  | 1.975  | 1.975  | |||||||||
D(m)  | N<5  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.20  | |||||||||
5≤N≤9  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | ||||||||
N>9  | 2.00  | 2.00  | 2.20  | 2.20  | 2.25  | 2.25  | |||||||||
E(m)  | N<5  | 1.85  | 1.85  | 2.00  | 2.00  | 2.11  | |||||||||
5≤N≤9  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.11  | 2.21  | 2.21  | 2.21  | ||||||||
N>9  | 2.00  | 2.00  | 2.11  | 2.21  | 2.41  | 2.41  | |||||||||
F(m)  | N<5  | 0.86  | 0.86  | 0.86  | 0.86  | 1.105  | |||||||||
N≥5  | 0.91  | 0.91  | 0.91  | 1.105  | 1.205  | 1.205  | 1.205  | ||||||||
H(m)  | N<5  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.18  | 2.60  | |||||||||
5≤N≤9  | 2.18  | 2.18  | 2.18  | 2.38  | 3.10  | 3.10  | 3.10  | ||||||||
N>9  | 2.18  | 2.18  | 2.18  | 2.60  | 3.10  | 3.60  | 3.60  | ||||||||
W(m)  | 1.95  | 2.45  | 2.65  | 3.25  | 4.15  | 4.80  | 5.30  | ||||||||
三、特点:
A、可以连续完成喂料过滤、滤饼洗涤、吸干、卸料、滤布再生等工艺操作。
B、过滤母液和各段滤饼洗涤液可以分段收集,并可实现平流和逆流洗涤。
C、整体结构模块化设计,可灵活组装,便于运输和安装。
D、控制系统应用了DCS技术,可实现现场和远程自动控制。【】
诸城市博宇环保设备有限公司版权,抄袭必究。*:4000369278